| Type Of Comodity | Price Per/Kg (IDR) | Volume/Tons | Source Data |
| .Sayur Mayur | |||
| 1.Bawang Merah | Rp.7.500.kg | 82 ton | + Tel. |
| 2.Bawang Putih | Rp.6.400.kg | 18 ton | + Tel. |
| 3.Cabai Merah Kriting | Rp.25.000.kg | 141 ton | + Tel. |
| 4.Daun Bawang | Rp.6.000.kg | 23 ton | + Tel. |
| 5.Daun Seledri | Rp.8.000.kg | 5 ton | + Tel. |
| 6.Kentang Lokal | Rp.5.700.kg | 105 ton | + Tel. |
| 7.Kol Bulat | Rp.2.800.kg | 94 ton | + Tel. |
| 8.Jahe Lokal | Rp.13.500.kg | 12 ton | + Tel. |
| 9.Wortel Lokal | Rp.6.500.kg | 35 ton | + Tel. |
| Buah - Buahan | |||
| 1.Alpukat | Rp.8.000.kg | 34 ton | + Tel. |
| 2.A p e l Lokal | Rp.6.500.kg | 20 ton | + Tel. |
| 3.Belimbing Lokal | Rp.7.500.kg | 12 ton | + Tel. |
| 4.Jeruk Lokal | Rp.14.000.kg | 164 ton | + Tel. |
| 5.Melon | Rp.5.900.kg | 104 ton | + Tel. |
| 6.Markisah | Rp.8.500.kg | 6 ton | + Tel. |
| 7.Mangga (HM) | Rp.8.500.kg | 51 ton | + Tel. |
| 8.Salak | Rp.7.000.kg | 61 ton | + Tel. |
| 9.Semangka | Rp.2.300.kg | 87 ton | + Tel. |
| Lain - Lain | |||
| Singkong | Rp.2.400.kg | 34 ton | + Tel. |
| Jumlah Pasokan | 2.004Ton | ||
| Bawang Merah Super Pasar Modern | Tel.+6281282093194 |
+Tel. |
Keterangan
Source Data Bapak Haji Suminto Pasar Induk Kramat jati
