Type Of Comodity | Price Per/Kg (IDR) | Volume/Tons | Source Data |
. Sayur Mayur | |||
1.Bawang Merah | Rp.7.000.kg | 45 ton | + Tel. |
2.Bawang Putih | Rp.6.300.kg | 6 ton | + Tel. |
3.Cabai Merah Kriting | Rp.11.000.kg | 154 ton | + Tel. |
4.Daun Bawang | Rp.5.000.kg | 11 ton | + Tel. |
5.Daun Seledri | Rp.6.500.kg | 4 ton | + Tel. |
6.Kentang Lokal | Rp.4.800.kg | 72 ton | + Tel. |
7.Kol Bulat | Rp.1.900.kg | 85 ton | + Tel. |
8.Jahe Lokal | Rp.9.000.kg | 11 ton | + Tel. |
9.Wortel Lokal | Rp.5.500.kg | 37 ton | + Tel. |
. Buah - Buahan | |||
1.Alpukat | Rp.8.500.kg | 43 ton | + Tel. |
2.A p e l Lokal | Rp.7.500.kg | 22 ton | + Tel. |
3.Belimbing Lokal | Rp.8.500.kg | 5 ton | + Tel. |
4.Jeruk Lokal | Rp.12.000.kg | 145 ton | + Tel. |
5.Melon | Rp.6.000.kg | 64 ton | + Tel. |
6.Markisah | Rp.11.000.kg | 12 ton | + Tel. |
7.Mangga (HM) | Rp.-.kg | - ton | + Tel. |
8.Salak | Rp.8.000.kg | 44 ton | + Tel. |
9.Semangka | Rp.3.400.kg | 97 ton | + Tel. |
Lain - Lain | |||
Singkong | Rp.2.200.kg | 42 ton | + Tel. |
Jumlah Pasokan | 2.063 Ton | ||
Bawang Merah Super Jumbo untuk Pasar Modern | Tel.+62.8529 551 2753 Suryanto |
+Tel. |
Keterangan
1. Penentuan Harga rata-rata
2. Penentuan Tonase jumlah Pasokan masuk Pasar Induk Kramat jati
Source Data Bapak Haji Suminto Pasar Induk Kramat jati