| Type Of Comodity | Price /Kg(IDR | Volume/Tons | Source Data |
| Mutu Sayur Mayur Pasar Tradional | |||
| 1.Bawang Merah | Rp.8.000.kg | 102 ton | + Tel. |
| 2.Bawang Putih | Rp.6.400.kg | 9 ton | + Tel. |
| 3.Cabai Merah Kriting | Rp.30.000.kg | +/- 100 ton | + Tel. |
| 4.Daun Bawang | Rp.6.000.kg | 5 ton | + Tel. |
| 5.Daun Seledri | Rp.12.000.kg | 2 ton | + Tel. |
| 6.Kentang | Rp.5.600.kg | 136 ton | + Tel. |
| 7.Kol Bulat | Rp.4.400.kg | 9 ton | + Tel. |
| 8.Jahe Lokal | Rp.13.000.kg | 10 ton | + Tel. |
| 9.Wortel | Rp.6.500.kg | 22 ton | + Tel. |
| Buah - Buahan | |||
| 1.Alpukat | Rp.6.000.kg | 37 ton | + Tel. |
| 2.A p e l | Rp.6.500.kg | 29 ton | + Tel. |
| 3.Belimbing | Rp.7.000.kg | 25 ton | + Tel. |
| 4.Jeruk | Rp.15.000.kg | 93 ton | + Tel. |
| 5.Melon | Rp.5.800.kg | 81 ton | + Tel. |
| 6.Markisah | Rp.8.500.kg | 6 ton | + Tel. |
| 7.Mangga |
Rp.8.000.kg | 72 ton | + Tel. |
| 8.Salak | Rp.7.000.kg | 70 ton | + Tel. |
| 9.Semangka | Rp.2.100.kg | 120 ton | + Tel. |
| Lain - Lain | |||
| Singkong | Rp.2.400.kg | 34 ton | + Tel. |
| Jumlah Pasokan | 1.936Ton | ||
| Bawang Merah Super Pasar Modern | Tel.+6281282093194 |
Keterangan:
Source Data Bapak Haji Suminto Pasar Induk Kramat jati