Type Of Comodity | Price Per/Kg (IDR) | Volume/Tons | Source Data |
Sayur Mayur | |||
1.Bawang Merah | Rp.8.000.kg | 97 ton | + Tel. |
2.Bawang Putih | Rp.6.500.kg | 28 ton | + Tel. |
3.Cabai Merah Kriting | Rp.13.000.kg | 124 ton | + Tel. |
4.Daun Bawang | Rp.6.000.kg | 34 ton | + Tel. |
5.Daun Seledri | Rp.13.000.kg | 5 ton | + Tel. |
6.Kentang Lokal | Rp.5.300.kg | 84 ton | + Tel. |
7.Kol Bulat | Rp.2.000.kg | 93 ton | + Tel. |
8.Jahe Lokal | Rp.13.500.kg | 5 ton | + Tel. |
9.Wortel Lokal | Rp.6.000.kg | 42 ton | + Tel. |
Buah - Buahan | |||
1.Alpukat | Rp.8.000.kg | 24 ton | + Tel. |
2.A p e l Lokal | Rp.7.700.kg | 10 ton | + Tel. |
3.Belimbing Lokal | Rp.7.000.kg | 11 ton | + Tel. |
4.Jeruk Lokal | Rp.10.000.kg | 105 ton | + Tel. |
5.Melon | Rp.5.800.kg | 36 ton | + Tel. |
6.Markisah | Rp.11.000.kg | 11 ton | + Tel. |
7.Mangga (HM) | Rp.15.000.kg | 5 ton | + Tel. |
8.Salak | Rp.7.500.kg | 67 ton | + Tel. |
9.Semangka | Rp.3.300.kg | 78 ton | + Tel. |
.Lain - Lain | |||
Singkong | Rp.2.100.kg | 32 ton | + Tel. |
Jumlah Pasokan | 1784 Ton | ||
Bawang Merah Super Pasar Modern | + Tel.+62.8128 209 3194, +62.8788 821 1994 |
Keterangan:
1. Kondisi Saat ini Musim Hujan
2. Penentuan Harga rata-rata, Harga Tinggi/Rendah
3. Penentuan Tonase jumlah Pasokan masuk Pasar Induk Kramat jati
Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal tumbuhan
Harga – harga akan Menyusaikan Setelah Bulan April tahun 2012
Source Data Bapak Haji Suminto Pasar Induk Kramat jati